Багатофункціональний бензиновий мотоблок ДТЗ 470БН завдяки клинопасовому приводу має безліч відчутних переваг. Насамперед, ремінний привід одночасно є силовою передачею, зчепленням та елементом безпеки.
Якщо в процесі роботи ґрунтофрезу раптом заклинить каменем або палицею, ремінний привід амортизує удар і запобігає пошкодженню двигуна та редуктора. Крім того, мотоблок з ремінним приводом значно легше за вагою та дешевше за ціною, а також простіше в управлінні та обслуговуванні.
Бензиновий двигун при однаковій потужності коштує дешевше за дизельне, має меншу вагу, що важливо для зручності керування мотоблоком, легко запускається при низьких температурах повітря, створює менше шуму, крім того, простіше і дешевше в обслуговуванні та експлуатації, менш чутливий до якості палива. Цей мотоблок має кронштейн для переднього навісного обладнання, наприклад, косарки, яку можна легко встановити на кронштейн і привести в дію від вільного струмка на шківі.
Регулювання керма по висоті та куту повороту швидке та зручне. Ширина захоплення розбірної фрези може набувати значень 570 і 810 мм.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель двигуна | 170F |
| Тип палива | Бензин |
| Потужність двигуна, к. с. | 7,0 |
| Робочий об’єм двигуна, см³ | 208 |
| Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Місткість паливного бака, л | 6,0 |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозбірником на кермі |
| Тип, ємність АКБ А∙год | — |
| Об’єм картера двигуна, л | 0,5 |
| Тип мастила в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня мастила | + |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Об’єм системи охолодження, л | — |
| Тип охолоджувальної рідини | — |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА | |
| Тип привода трансмісії | Пасовий, 2 паси |
| Тип зчеплення | Натягненням пасів |
| Тип приводних пасів | 17X864 |
| Струмок для під’єднання активного навісного обладнання | У передній частині |
| Тип коробки передач | Шестеренчаста |
| Кількість передач вперед/назад | 3/ 1 |
| Спосіб вмикання заднього ходу | Вибором задньої передачі в основній КПП |
| Привід фрези | Ланцюговий привід |
| Вал відбору потужності | — |
| Об’єм мастила в катері трансмісії, л | 2,0 |
| Тип мастила в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Колія коліс, мм | 510 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 3,8; 6,8; 10,2/ 5,8 |
| Тип та регулювання керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| РОБОЧІ ОРГАНИ | |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 36; 60; 89 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Розмір / кількість / тип ножів ґрунтофрези | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
| Ширина захвату ґрунтофрези, мм | 570, 810 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 350 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | |
| Електрообладнання | — |
| Вимірювальні прилади | — |
| Інше обладнання | — |
| ЗІП | У комплекті |
| МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ | |
| Габаритні розміри в зборі (Д×Ш×В), на колесах/на фрезах, мм | 1600×550×700 / 1600×810×800 |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 73 / 76 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ДТЗ |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Тип | Мотоблок |
- Ціна: 22 932 ₴





